account_id none on file
legal_name Broadwind, Inc.
ticker BWEN
cik 1120370
domain bwen.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/397390
entry_point_account_id none on file
name Broadwind Inc.
exchange Nasdaq
sector Telecommunications
hq Cicero, IL, United States
sector index/company/sector/telecommunications/
calls 0 filings 0 executives 6 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Eric B. Blashford | Principal Financial Officer | - | receipt |
| Jason L. Bonfigt | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Kevin E. Johnson | Interim Chief Financial Officer | - | receipt |
| Peter C. Duprey | President and Chief Executive Officer | - | receipt |
| Stephanie Kushner | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Thomas A. Ciccone | Vice President | - | receipt |
familynone on file
upcoming
changes
| 2021-09-09 | Principal Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2021-09-09 | Vice President, appointed | sec_8k |
| 2018-05-03 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2017-11-28 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2017-07-31 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2010-11-15 | President and Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2010-09-10 | President, departed | sec_8k |
| 2009-08-03 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2009-07-14 | Interim Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug broadwind-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$