account_id none on file
legal_name Cathay General Bancorp
ticker CATY
cik 861842
domain cathaybank.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/cathay-bank/
entry_point_account_id none on file
exchange Nasdaq
sector Finance
hq Los Angeles, CA, United States
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 0 executives 6 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Albert Sun | Chief Credit Officer | - | receipt |
| Chang M. Liu | CEO | - | receipt |
| Irwin Wong | Chief Administrative Officer | - | receipt |
| Lana Chan | director | - | receipt |
| Mark H. Lee | Chief Credit Officer | - | receipt |
| Pin Tai | director | - | receipt |
familynone on file
upcoming
changes
| 2026-02-05 | director, appointed | sec_8k |
| 2025-01-21 | Chief Risk Officer, retiring | sec_8k |
| 2023-11-17 | Chief Credit Officer, appointed | sec_8k |
| 2020-07-17 | CEO, appointed | sec_8k |
| 2019-01-18 | Chief Administrative Officer, appointed | sec_8k |
| 2019-01-18 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2017-12-19 | Chief Credit Officer, appointed | sec_8k |
| 2017-12-19 | Chief Credit Officer, retiring | sec_8k |
| 2017-08-22 | director, appointed | sec_8k |
| 2016-08-19 | CEO, appointed | sec_8k |
| 2015-03-23 | President, appointed | sec_8k |
| 2013-12-24 | Senior Executive Vice President, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug cathay-general-bancorp
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$