account_id none on file
legal_name First Business Financial Services, Inc.
ticker FBIZ
cik 1521951
domain firstbusiness.bank
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/firstbusinessbank/
entry_point_account_id none on file
name First Business Financial Services Inc.
exchange Nasdaq
sector Finance
hq Madison, WI, United States
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 0 executives 7 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Bradley A. Quade | Chief Credit Officer | - | receipt |
| Brian D. Spielmann | Chief Financial Officer | - | receipt |
| David R. Seiler | President and Chief Executive Officer | - | receipt |
| James F. Ropella | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Kevin D. Crampton | Chief Accounting Officer | - | receipt |
| Michael J. Murphy | Chief Accounting Officer | - | receipt |
| Peggy J. Stebbins | Chief Accounting Officer | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-10-29 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2026-05-11 | President and Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2026-04-16 | President and Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-04-03 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-04-03 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2020-07-23 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2020-03-31 | Chief Credit Officer, appointed | sec_8k |
| 2018-11-30 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2016-04-08 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2015-08-21 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2015-01-29 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug first-business-financial-services-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$