account_id none on file
legal_name Purple Innovation, Inc.
ticker PRPL
cik 1643953
domain purple.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/purple-innovation-llc
entry_point_account_id none on file
name Purple Innovation Inc.
exchange Nasdaq
sector Consumer Discretionary
sector index/company/sector/consumer-discretionary/
calls 0 filings 0 executives 4 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Bennett Nussbaum | Interim Chief Financial Officer | - | receipt |
| George Ulrich | Principal Accounting Officer | - | receipt |
| Robert G. Lucian | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Todd Vogensen | Chief Financial Officer | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-03 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2026-04-28 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-09-21 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-04-28 | director, departed | sec_8k |
| 2023-04-21 | director, departed | sec_8k |
| 2021-12-13 | director, departed | sec_8k |
| 2021-08-31 | Principal Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2021-08-24 | Interim Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2020-08-19 | Chairman of the Board, retiring | sec_8k |
| 2018-07-09 | Chief Operating Officer, departed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug purple-innovation-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$