account_id none on file
legal_name Southside Bancshares Inc
ticker SBSI
cik 705432
domain southside.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/southsidebank
entry_point_account_id none on file
name Southside Bancshares Inc.
exchange NYSE
sector Finance
hq Tyler, TX, United States
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 0 executives 6 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Anne Martinez | Chief Risk Officer | - | receipt |
| April Pinkley | Chief Accounting Officer | - | receipt |
| Herbert C. Buie | Director | - | receipt |
| Keith Donahoe | President | - | receipt |
| Suni Davis | Chief Treasury Officer | - | receipt |
| William Sheehy | Director | - | receipt |
familynone on file
upcoming
changes
| 2024-08-15 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-08-15 | Chief Risk Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-08-15 | Chief Treasury Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-05-17 | President, appointed | sec_8k |
| 2023-12-26 | Director, appointed | sec_8k |
| 2023-12-26 | Director, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug southside-bancshares-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$