account_id none on file
legal_name Advanced Flower Capital Inc.
ticker AFCG
cik 1822523
domain afcgamma.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/afcgamma/
entry_point_account_id none on file
exchange Nasdaq
sector Finance
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 0 executives 5 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Brandon Hetzel | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Daniel Neville | Chief Executive Officer | - | receipt |
| James C. Fagan | director | - | receipt |
| Marnie Sudnow | director | - | receipt |
| Robyn Tannenbaum | Chief Investment Officer and President | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-11 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2024-10-22 | Chief Investment Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-10-22 | Chief Investment Officer, departed | sec_8k |
| 2023-10-30 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-06-14 | director, appointed | sec_8k |
| 2023-03-20 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2022-11-15 | director, departed | sec_8k |
| 2022-02-03 | director, appointed | sec_8k |
| 2021-08-05 | Chief Financial Officer, departed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug advanced-flower-capital-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$