account_id none on file
legal_name Cardiff Oncology, Inc.
ticker CRDF
cik 1213037
domain cardiffoncology.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/cardiffoncology/
entry_point_account_id none on file
name Cardiff Oncology Inc.
exchange Nasdaq
sector Health Care
hq San Diego, CA, United States
sector index/company/sector/health-care/
calls 0 filings 0 executives 6 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Bill Welch | CEO | - | receipt |
| Fairooz Kabbinavar | Chief Medical Officer | - | receipt |
| Katherine Ruffner | Chief Medical Officer | - | receipt |
| Mark Erlander | director | - | receipt |
| Thomas Adams | CEO | - | receipt |
| William (Bill) Welch | Chief Executive Officer | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-05 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2023-02-02 | Chief Medical Officer, appointed | sec_8k |
| 2021-07-12 | Chief Medical Officer, appointed | sec_8k |
| 2020-06-19 | director, appointed | sec_8k |
| 2020-01-30 | director, departed | sec_8k |
| 2018-12-14 | director, departed | sec_8k |
| 2016-04-27 | CEO, appointed | sec_8k |
| 2016-04-25 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2016-03-29 | CEO, appointed | sec_8k |
| 2015-11-19 | director, departed | sec_8k |
| 2014-02-19 | director, departed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug cardiff-oncology-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$