account_id none on file
legal_name Entravision Communications Corp
ticker EVC
cik 1109116
domain entravision.com
linkedin_company_url https://mx.linkedin.com/company/entravisionparent/
entry_point_account_id none on file
name Entravision Communications Corporation
exchange NYSE
sector Industrials
hq Burbank, CA, United States
sector index/company/sector/industrials/
calls 0 filings 0 executives 6 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Bill McNally | Chief Accounting Officer | - | receipt |
| Christopher T. Young | Interim Chief Executive Officer | - | receipt |
| Jeffery A. Liberman | Chief Operating Officer | - | receipt |
| Juan Navarro | Chief Revenue Officer | - | receipt |
| Mark Boelke | Chief Operating Officer | - | receipt |
| Michael Christenson | Chief Executive Officer | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-03 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2026-02-23 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-10-16 | Chief Revenue Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-05-09 | Chief Accounting Officer, appointed | sec_8k |
| 2024-05-09 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-06-20 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2023-01-03 | Interim Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2012-07-27 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2008-03-04 | Executive Vice President, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug entravision-communications-corporation
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$