account_id none on file
legal_name Gulf Resources, Inc.
ticker GURE
cik 885462
domain gulfresourcesinc.com
linkedin_company_url none on file
entry_point_account_id none on file
name Gulf Resources Inc.
exchange Nasdaq
sector Industrials
hq Shouguang CITY, Shandong, China
sector index/company/sector/industrials/
calls 0 filings 0 executives 5 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Ming Yang | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Naihui Miao | Chief Operating Officer | - | receipt |
| Tengfei Zhang | Chairman | - | receipt |
| Xiaobin Liu | Chairman of the Board | - | receipt |
| Ya Fei Ji | director | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-18 | earnings call | scheduled |
changes
| 2023-10-03 | Chairman of the Board, appointed | sec_8k |
| 2011-07-06 | Chairman, appointed | sec_8k |
| 2011-07-06 | director, departed | sec_8k |
| 2011-03-04 | Director, departed | sec_8k |
| 2010-11-12 | Director, departed | sec_8k |
| 2009-07-24 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2009-06-26 | Director, departed | sec_8k |
| 2009-06-18 | director, appointed | sec_8k |
| 2009-06-09 | Director, departed | sec_8k |
| 2009-03-16 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2007-11-01 | director, appointed | sec_8k |
| 2007-01-04 | Chief Executive Officer, departed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug gulf-resources-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$