account_id none on file
legal_name Hdfc Bank Ltd
ticker HDB
cik 1144967
domain hdfcbank.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/hdfc-bank
entry_point_account_id none on file
name HDFC Bank Limited
exchange NYSE
sector Finance
hq Mumbai, India
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 20 executives 34 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filings
American Depositary Shares, each representing three Equity Shares, Par value Rs. 1.0 per share | HDB | The New York Stock Exchange
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Sashidhar Jagdishan | Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) | 61
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. V. Srinivasa Rangan | Executive Director | 66
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Ms. Ashima Bhat | Head - Virtual Relationship Banking and Infrastructure | 55
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Ashish Parthasarthy | Head - Branch Banking, Payments, Treasury, Liability Products, Marketing, Virtual Channels and Infrastructure | 58
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Arun Mediratta | Head - Retail Branch Banking I | 58
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Anil Bhavnani | Head - Transportation and Infrastructure Finance Group | 52
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Arvind Vohra | Head - Retail Assets, Rural Banking Group & SL Initiative | 54
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Arup Rakshit | Head - Treasury | 57
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Anjani Rathor | Head - Digital & Customer Experience | 53
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Ajay Agarwal | Company Secretary and Head - Secretarial & Group Oversight | 54
filing / Jul 29, 2026 / receipt
Mr. Abhijit Singh | Head - Banking as a Service (BaaS), Digital Ecosystem Banking and International Banking | 54
filing / Jul 29, 2026 / receipt
executives
| Mr. Abhijit Singh | Head - Banking as a Service (Baa S), Digital Ecosystem Banking and International Banking | - | receipt |
| Mr. Ajay Agarwal | Company Secretary and Head - Secretarial & Group Oversight | - | receipt |
| Mr. Anil Bhavnani | Head - Transportation and Infrastructure Finance Group | - | receipt |
| Mr. Anjani Rathor | Head - Digital & Customer Experience | - | receipt |
| Mr. Arun Mediratta | Head - Retail Branch Banking I | - | receipt |
| Mr. Arup Rakshit | Head - Treasury | - | receipt |
| Mr. Arvind Vohra | Head - Retail Assets, Rural Banking Group & SL Initiative | - | receipt |
| Mr. Ashish Parthasarthy | Head - Branch Banking, Payments, Treasury, Liability Products, Marketing, Virtual Channels and Infrastructure | - | receipt |
| Mr. Gourab Roy | Head - Transactional Banking Operations | - | receipt |
| Mr. Jimmy Tata | Chief Credit Officer | - | receipt |
| Mr. N. Srinivasan | Head - Retail Asset Operations | - | receipt |
| Mr. Nirav Shah | Head - Corporate Banking, Emerging Corporate Group and Healthcare Finance | - | receipt |
| Mr. Prashant Ramesh Mehra | Head - Retail Debt & Portfolio Management and Credit Intelligence & Control (Collections, Credit Intelligence and Control, Debt Management) | - | receipt |
| Mr. Prasun Singh | Head - Chief Ethics Function and Administrative Reporting of Chief of Internal Vigilance | - | receipt |
| Mr. Rakesh K. Singh | Head - Financial Institutions, International Banking, Wealth & Banking as a Service (Baa S) | - | receipt |
| Mr. Rakesh Kumar Rajput | Group Chief Compliance Officer | - | receipt |
| Mr. Ramesh Lakshminarayanan | Chief Information Officer | - | receipt |
| Mr. Ravi Santhanam | Chief Marketing Officer | - | receipt |
| Mr. Ravi SSN | Head - Large Corporates Coverage | - | receipt |
| Mr. Sameer Ratolikar | Head - Chief Information Security Officer | - | receipt |
| Mr. Sanjay D’Souza | Head - Business Banking, Emerging & Micro Enterprises Group | - | receipt |
| Mr. Sanmoy Chakrabarti | Group Chief Risk Officer | - | receipt |
| Mr. Sashidhar Jagdishan | Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) | - | receipt |
| Mr. Srinivasan Vaidyanathan | Chief Financial Officer(4) | - | receipt |
| Mr. Sudhir Kumar Jha | Head - Legal and Group General Counsel(5) | - | receipt |
| Mr. Suketu Kapadia | Head - Internal Audit | - | receipt |
| Mr. Sumant Vinay Rampal | Head - Mortgage Business (Home Loans and LAP) | - | receipt |
| Mr. Sundaresan M. | Head - Retail Credit Strategy & Control - Inventory Funding Credit - Credit Analytics and Innovation - Credit Bureau Management and Department for Special Operations Recovery (SME Recovery) | - | receipt |
| Mr. V. Srinivasa Rangan | Executive Director | - | receipt |
| Mr. Vibhash Naik | Chief Human Resources Officer | - | receipt |
| Mr. Vinayak Ravindra Mavinkurve | Head - Realty Business Finance | - | receipt |
| Mr. Vivek Capoor | Head - Financial Accounting Group (FAG) & Taxation | - | receipt |
| Ms. Ashima Bhat | Head - Virtual Relationship Banking and Infrastructure | - | receipt |
| The New York Stock Exchange | American Depositary Shares, each representing three Equity Shares, Par value Rs. 1.0 per share | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-10-16 | earnings call | scheduled |
changesnone on file
mcp_package_hint
slug hdfc-bank-limited
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$