account_id none on file
legal_name Oaktree Specialty Lending Corp
ticker OCSL
cik 1414932
domain oaktreespecialtylending.com
linkedin_company_url none on file
entry_point_account_id none on file
name Oaktree Specialty Lending Corporation
exchange Nasdaq
sector Finance
hq Los Angles, CA, United States
sector index/company/sector/finance/
calls 0 filings 0 executives 5 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filingsnone on file
executives
| Alexander C. Frank | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Armen Panossian | Chief Executive Officer | - | receipt |
| Bernard D. Berman | Chief Executive Officer | - | receipt |
| Mathew M. Pendo | President | - | receipt |
| Steven M. Noreika | Chief Financial Officer | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-17 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2024-06-21 | Chief Operating Officer, departed | sec_8k |
| 2019-08-26 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2019-08-26 | President, appointed | sec_8k |
| 2017-04-05 | Chief Executive Officer, departed | sec_8k |
| 2017-04-05 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2016-12-01 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2016-12-01 | Chief Executive Officer, departed | sec_8k |
| 2016-12-01 | President, departed | sec_8k |
| 2015-07-13 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2015-01-22 | Chief Executive Officer, departed | sec_8k |
| 2011-09-07 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug oaktree-specialty-lending-corporation
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$