account_id none on file
legal_name Sadot Group Inc.
ticker SDOT
cik 1701756
domain sadotgroupinc.com
linkedin_company_url https://www.linkedin.com/company/sadot-group-inc
entry_point_account_id none on file
exchange Nasdaq
sector Consumer Discretionary
sector index/company/sector/consumer-discretionary/
calls 0 filings 5 executives 14 family 0
why_nownone on file
callsnone on file
filings
Chagay Ravid 65 Chief Executive Officer, Director
filing / Aug 14, 2026 / receipt
Sean Schnapp 38 Director
filing / Aug 14, 2026 / receipt
Alexander David 35 Director
filing / Aug 14, 2026 / receipt
Liat Franco 51 Director, Chairperson of the Board
filing / Aug 14, 2026 / receipt
Yuriy Shirinyan 42 Director
filing / Aug 14, 2026 / receipt
executives
| Aimee Infante | Chief Marketing Officer | - | receipt |
| Aleksandr Zhandov | Chief Operating Officer | - | receipt |
| Alexander David | Director | - | receipt |
| Catia Jorge | Chief Executive Officer | - | receipt |
| Chagay Ravid | Director | - | receipt |
| David Hanna | Interim Chief Executive Officer | - | receipt |
| Ferdinand Groenewald | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Haggai Ravid | director | - | receipt |
| Jennifer Black | Chief Financial Officer | - | receipt |
| Kenneth Miller | Chief Operating Officer | - | receipt |
| Liat Franco | Director, Chairperson of the Board | - | receipt |
| Michael J. Roper | Chief Executive Officer | - | receipt |
| Sean Schnapp | Director | - | receipt |
| Yuriy Shirinyan | Director | - | receipt |
familynone on file
upcoming
| 2026-11-18 | earnings call | scheduled | ir |
changes
| 2026-07-06 | Chief Operating Officer, appointed | sec_8k |
| 2025-12-09 | Chief Financial Officer, departed | sec_8k |
| 2025-10-30 | director, appointed | sec_8k |
| 2025-10-30 | director, appointed | sec_8k |
| 2025-09-05 | Chief Operating Officer, departed | sec_8k |
| 2025-05-29 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2025-05-08 | Interim Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2025-04-17 | Chief Investment Officer, departed | sec_8k |
| 2025-02-13 | Chief Executive Officer, appointed | sec_8k |
| 2022-01-06 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
| 2019-05-10 | Chief Marketing Officer, appointed | sec_8k |
| 2018-10-22 | Chief Financial Officer, appointed | sec_8k |
mcp_package_hint
slug sadot-group-inc
listing_url https://steadybase.io/company/data/index.json
mcp_url https://mcp.steadybase.io/mcp
steadybase-$